| Модель | Площа | Діапазон °C | Компресор | Ціна |
|---|---|---|---|---|
| LS/LU-07JRD3 | 20 м² | -7°C / +43°С | On / Off | |
| LS/LU-09JRD3 | 25 м² | -7°C / +43°С | On / Off | |
| LS/LU-12JRD3 | 35 м² | -7°C / +43°С | On / Off | |
| LS/LU-18JRD3 | 50 м² | -7°C / +43°С | On / Off | |
| LS/LU-24JRD3 | 70 м² | -7°C / +43°С | On / Off |
| Модель | Площа | Діапазон °C | Компресор | Ціна |
|---|---|---|---|---|
| LS/LU-07JRD3 | 20 м² | -7°C / +43°С | On / Off | |
| LS/LU-09JRD3 | 25 м² | -7°C / +43°С | On / Off | |
| LS/LU-12JRD3 | 35 м² | -7°C / +43°С | On / Off | |
| LS/LU-18JRD3 | 50 м² | -7°C / +43°С | On / Off | |
| LS/LU-24JRD3 | 70 м² | -7°C / +43°С | On / Off |
| Модель | Площа | Діапазон °C | Компресор | Ціна |
|---|---|---|---|---|
| LS/LU-07JRD3 | 20 м² | -7°C / +43°С | On / Off | |
| LS/LU-09JRD3 | 25 м² | -7°C / +43°С | On / Off | |
| LS/LU-12JRD3 | 35 м² | -7°C / +43°С | On / Off | |
| LS/LU-18JRD3 | 50 м² | -7°C / +43°С | On / Off | |
| LS/LU-24JRD3 | 70 м² | -7°C / +43°С | On / Off |
| Модель | Площа | Діапазон °C | Компресор | Ціна |
|---|---|---|---|---|
| LS/LU-07JRD3 | 20 м² | -7°C / +43°С | On / Off | |
| LS/LU-09JRD3 | 25 м² | -7°C / +43°С | On / Off | |
| LS/LU-12JRD3 | 35 м² | -7°C / +43°С | On / Off | |
| LS/LU-18JRD3 | 50 м² | -7°C / +43°С | On / Off | |
| LS/LU-24JRD3 | 70 м² | -7°C / +43°С | On / Off |
| Модель | Площа | Діапазон °C | Компресор | Ціна |
|---|---|---|---|---|
| LS/LU-07JRD3 | 20 м² | -7°C / +43°С | On / Off | |
| LS/LU-09JRD3 | 25 м² | -7°C / +43°С | On / Off | |
| LS/LU-12JRD3 | 35 м² | -7°C / +43°С | On / Off | |
| LS/LU-18JRD3 | 50 м² | -7°C / +43°С | On / Off | |
| LS/LU-24JRD3 | 70 м² | -7°C / +43°С | On / Off |
| Модель | Площа | Діапазон °C | Компресор | Ціна |
|---|---|---|---|---|
| LBS/LBU-JRD08 | 20 м² | -7°C / +43°С | On / Off | |
| LBS/LBU-JRD10 | 25 м² | -7°C / +43°С | On / Off | |
| LBS/LBU-JRD13 | 35 м² | -7°C / +43°С | On / Off |
| Модель | Площа | Діапазон °C | Компресор | Ціна |
|---|---|---|---|---|
| LBS/LBU-JRD08 | 20 м² | -7°C / +43°С | On / Off | |
| LBS/LBU-JRD10 | 25 м² | -7°C / +43°С | On / Off | |
| LBS/LBU-JRD13 | 35 м² | -7°C / +43°С | On / Off |
| Модель | Площа | Діапазон °C | Компресор | Ціна |
|---|---|---|---|---|
| LBS/LBU-JRD08 | 20 м² | -7°C / +43°С | On / Off | |
| LBS/LBU-JRD10 | 25 м² | -7°C / +43°С | On / Off | |
| LBS/LBU-JRD13 | 35 м² | -7°C / +43°С | On / Off |
| Модель | Площа | Діапазон °C | Компресор | Ціна |
|---|---|---|---|---|
| LS/LU-07OL2 | 20 м² | -7°C / +43°С | On / Off | |
| LS/LU-09OL2 | 25 м² | -7°C / +43°С | On / Off | |
| LS/LU-12OL2 | 35 м² | -7°C / +43°С | On / Off | |
| LS/LU-18OL2 | 50 м² | -7°C / +43°С | On / Off | |
| LS/LU-24OL2 | 70 м² | -7°C / +43°С | On / Off |
| Модель | Площа | Діапазон °C | Компресор | Ціна |
|---|---|---|---|---|
| LS/LU-07OL2 | 20 м² | -7°C / +43°С | On / Off | |
| LS/LU-09OL2 | 25 м² | -7°C / +43°С | On / Off | |
| LS/LU-12OL2 | 35 м² | -7°C / +43°С | On / Off | |
| LS/LU-18OL2 | 50 м² | -7°C / +43°С | On / Off | |
| LS/LU-24OL2 | 70 м² | -7°C / +43°С | On / Off |
| Модель | Площа | Діапазон °C | Компресор | Ціна |
|---|---|---|---|---|
| LS/LU-07OL2 | 20 м² | -7°C / +43°С | On / Off | |
| LS/LU-09OL2 | 25 м² | -7°C / +43°С | On / Off | |
| LS/LU-12OL2 | 35 м² | -7°C / +43°С | On / Off | |
| LS/LU-18OL2 | 50 м² | -7°C / +43°С | On / Off | |
| LS/LU-24OL2 | 70 м² | -7°C / +43°С | On / Off |
| Модель | Площа | Діапазон °C | Компресор | Ціна |
|---|---|---|---|---|
| LS/LU-07OL2 | 20 м² | -7°C / +43°С | On / Off | |
| LS/LU-09OL2 | 25 м² | -7°C / +43°С | On / Off | |
| LS/LU-12OL2 | 35 м² | -7°C / +43°С | On / Off | |
| LS/LU-18OL2 | 50 м² | -7°C / +43°С | On / Off | |
| LS/LU-24OL2 | 70 м² | -7°C / +43°С | On / Off |
| Модель | Площа | Діапазон °C | Компресор | Ціна |
|---|---|---|---|---|
| LS/LU-07OL2 | 20 м² | -7°C / +43°С | On / Off | |
| LS/LU-09OL2 | 25 м² | -7°C / +43°С | On / Off | |
| LS/LU-12OL2 | 35 м² | -7°C / +43°С | On / Off | |
| LS/LU-18OL2 | 50 м² | -7°C / +43°С | On / Off | |
| LS/LU-24OL2 | 70 м² | -7°C / +43°С | On / Off |
| Модель | Площа | Діапазон °C | Компресор | Ціна |
|---|---|---|---|---|
| LBS/LBU-LOK08 | 20 м² | -7°C / +43°С | On / Off | |
| LBS/LBU-LOK10 | 25 м² | -7°C / +43°С | On / Off | |
| LBS/LBU-LOK13 | 35 м² | -7°C / +43°С | On / Off | |
| LBS/LBU-LOK19 | 50 м² | -7°C / +43°С | On / Off | |
| LBS/LBU-LOK26 | 70 м² | -7°C / +43°С | On / Off |
| Модель | Площа | Діапазон °C | Компресор | Ціна |
|---|---|---|---|---|
| LBS/LBU-LOK08 | 20 м² | -7°C / +43°С | On / Off | |
| LBS/LBU-LOK10 | 25 м² | -7°C / +43°С | On / Off | |
| LBS/LBU-LOK13 | 35 м² | -7°C / +43°С | On / Off | |
| LBS/LBU-LOK19 | 50 м² | -7°C / +43°С | On / Off | |
| LBS/LBU-LOK26 | 70 м² | -7°C / +43°С | On / Off |
| Модель | Площа | Діапазон °C | Компресор | Ціна |
|---|---|---|---|---|
| LBS/LBU-LOK08 | 20 м² | -7°C / +43°С | On / Off | |
| LBS/LBU-LOK10 | 25 м² | -7°C / +43°С | On / Off | |
| LBS/LBU-LOK13 | 35 м² | -7°C / +43°С | On / Off | |
| LBS/LBU-LOK19 | 50 м² | -7°C / +43°С | On / Off | |
| LBS/LBU-LOK26 | 70 м² | -7°C / +43°С | On / Off |
| Модель | Площа | Діапазон °C | Компресор | Ціна |
|---|---|---|---|---|
| LBS/LBU-LOK08 | 20 м² | -7°C / +43°С | On / Off | |
| LBS/LBU-LOK10 | 25 м² | -7°C / +43°С | On / Off | |
| LBS/LBU-LOK13 | 35 м² | -7°C / +43°С | On / Off | |
| LBS/LBU-LOK19 | 50 м² | -7°C / +43°С | On / Off | |
| LBS/LBU-LOK26 | 70 м² | -7°C / +43°С | On / Off |
| Модель | Площа | Діапазон °C | Компресор | Ціна |
|---|---|---|---|---|
| LS/LU-09OLI3 | 25 м² | -15°C / +43°С | Інвертор | |
| LS/LU-12OLI3 | 35 м² | -15°C / +43°С | Інвертор | |
| LS/LU-18OLI3 | 50 м² | -15°C / +43°С | Інвертор | |
| LS/LU-24OLI3 | 70 м² | -15°C / +43°С | Інвертор |
| Модель | Площа | Діапазон °C | Компресор | Ціна |
|---|---|---|---|---|
| LS/LU-09OLI3 | 25 м² | -15°C / +43°С | Інвертор | |
| LS/LU-12OLI3 | 35 м² | -15°C / +43°С | Інвертор | |
| LS/LU-18OLI3 | 50 м² | -15°C / +43°С | Інвертор | |
| LS/LU-24OLI3 | 70 м² | -15°C / +43°С | Інвертор |
| Модель | Площа | Діапазон °C | Компресор | Ціна |
|---|---|---|---|---|
| LS/LU-09OLI3 | 25 м² | -15°C / +43°С | Інвертор | |
| LS/LU-12OLI3 | 35 м² | -15°C / +43°С | Інвертор | |
| LS/LU-18OLI3 | 50 м² | -15°C / +43°С | Інвертор | |
| LS/LU-24OLI3 | 70 м² | -15°C / +43°С | Інвертор |
| Модель | Площа | Діапазон °C | Компресор | Ціна |
|---|---|---|---|---|
| LS/LU-09OLI3 | 25 м² | -15°C / +43°С | Інвертор | |
| LS/LU-12OLI3 | 35 м² | -15°C / +43°С | Інвертор | |
| LS/LU-18OLI3 | 50 м² | -15°C / +43°С | Інвертор | |
| LS/LU-24OLI3 | 70 м² | -15°C / +43°С | Інвертор |
| Модель | Площа | Діапазон °C | Компресор | Ціна |
|---|---|---|---|---|
| LS/LU-07ODI3 | 20 м² | -15°C / +43°С | Інвертор | |
| LS/LU-09ODI3 | 25 м² | -15°C / +43°С | Інвертор | |
| LS/LU-12ODI3 | 35 м² | -15°C / +43°С | Інвертор | |
| LS/LU-18ODI3 | 50 м² | -15°C / +43°С | Інвертор |
| Модель | Площа | Діапазон °C | Компресор | Ціна |
|---|---|---|---|---|
| LS/LU-07ODI3 | 20 м² | -15°C / +43°С | Інвертор | |
| LS/LU-09ODI3 | 25 м² | -15°C / +43°С | Інвертор | |
| LS/LU-12ODI3 | 35 м² | -15°C / +43°С | Інвертор | |
| LS/LU-18ODI3 | 50 м² | -15°C / +43°С | Інвертор |
| Модель | Площа | Діапазон °C | Компресор | Ціна |
|---|---|---|---|---|
| LS/LU-07ODI3 | 20 м² | -15°C / +43°С | Інвертор | |
| LS/LU-09ODI3 | 25 м² | -15°C / +43°С | Інвертор | |
| LS/LU-12ODI3 | 35 м² | -15°C / +43°С | Інвертор | |
| LS/LU-18ODI3 | 50 м² | -15°C / +43°С | Інвертор |
| Модель | Площа | Діапазон °C | Компресор | Ціна |
|---|---|---|---|---|
| LS/LU-07ODI3 | 20 м² | -15°C / +43°С | Інвертор | |
| LS/LU-09ODI3 | 25 м² | -15°C / +43°С | Інвертор | |
| LS/LU-12ODI3 | 35 м² | -15°C / +43°С | Інвертор | |
| LS/LU-18ODI3 | 50 м² | -15°C / +43°С | Інвертор |
| Модель | Площа | Діапазон °C | Компресор | Ціна |
|---|---|---|---|---|
| LBS/LBU-ODN08 | 20 м² | -7°C / +43°С | On / Off | |
| LBS/LBU-ODN10 | 25 м² | -7°C / +43°С | On / Off | |
| LBS/LBU-ODN13 | 35 м² | -7°C / +43°С | On / Off |
| Модель | Площа | Діапазон °C | Компресор | Ціна |
|---|---|---|---|---|
| LBS/LBU-ODN08 | 20 м² | -7°C / +43°С | On / Off | |
| LBS/LBU-ODN10 | 25 м² | -7°C / +43°С | On / Off | |
| LBS/LBU-ODN13 | 35 м² | -7°C / +43°С | On / Off |
| Модель | Площа | Діапазон °C | Компресор | Ціна |
|---|---|---|---|---|
| LBS/LBU-ODN08 | 20 м² | -7°C / +43°С | On / Off | |
| LBS/LBU-ODN10 | 25 м² | -7°C / +43°С | On / Off | |
| LBS/LBU-ODN13 | 35 м² | -7°C / +43°С | On / Off |
| Модель | Площа | Діапазон °C | Компресор | Ціна |
|---|---|---|---|---|
| ML/MU-07PRO | 20 м² | -7°C / +43°С | On / Off | |
| ML/MU-09PRO | 25 м² | -7°C / +43°С | On / Off | |
| ML/MU-12PRO | 35 м² | -7°C / +43°С | On / Off |
| Модель | Площа | Діапазон °C | Компресор | Ціна |
|---|---|---|---|---|
| ML/MU-07PRO | 20 м² | -7°C / +43°С | On / Off | |
| ML/MU-09PRO | 25 м² | -7°C / +43°С | On / Off | |
| ML/MU-12PRO | 35 м² | -7°C / +43°С | On / Off |
| Модель | Площа | Діапазон °C | Компресор | Ціна |
|---|---|---|---|---|
| ML/MU-07PRO | 20 м² | -7°C / +43°С | On / Off | |
| ML/MU-09PRO | 25 м² | -7°C / +43°С | On / Off | |
| ML/MU-12PRO | 35 м² | -7°C / +43°С | On / Off |
| Модель | Площа | Діапазон °C | Компресор | Ціна |
|---|---|---|---|---|
| LBS/LBU-TOR07 | 20 м² | -15°C / +43°С | Інвертор | |
| LBS/LBU-TOR09 | 25 м² | -15°C / +43°С | Інвертор | |
| LBS/LBU-TOR12 | 35 м² | -15°C / +43°С | Інвертор | |
| LBS/LBU-TOR18 | 50 м² | -15°C / +43°С | Інвертор | |
| LBS/LBU-TOR24 | 70 м² | -15°C / +43°С | Інвертор |
| Модель | Площа | Діапазон °C | Компресор | Ціна |
|---|---|---|---|---|
| LBS/LBU-TOR07 | 20 м² | -15°C / +43°С | Інвертор | |
| LBS/LBU-TOR09 | 25 м² | -15°C / +43°С | Інвертор | |
| LBS/LBU-TOR12 | 35 м² | -15°C / +43°С | Інвертор | |
| LBS/LBU-TOR18 | 50 м² | -15°C / +43°С | Інвертор | |
| LBS/LBU-TOR24 | 70 м² | -15°C / +43°С | Інвертор |
| Модель | Площа | Діапазон °C | Компресор | Ціна |
|---|---|---|---|---|
| LBS/LBU-TOR07 | 20 м² | -15°C / +43°С | Інвертор | |
| LBS/LBU-TOR09 | 25 м² | -15°C / +43°С | Інвертор | |
| LBS/LBU-TOR12 | 35 м² | -15°C / +43°С | Інвертор | |
| LBS/LBU-TOR18 | 50 м² | -15°C / +43°С | Інвертор | |
| LBS/LBU-TOR24 | 70 м² | -15°C / +43°С | Інвертор |
| Модель | Площа | Діапазон °C | Компресор | Ціна |
|---|---|---|---|---|
| LBS/LBU-TOR09UA | 25 м² | -15°C / +43°С | Інвертор | |
| LBS/LBU-TOR18UA | 50 м² | -15°C / +43°С | Інвертор |
| Модель | Площа | Діапазон °C | Компресор | Ціна |
|---|---|---|---|---|
| LBS/LBU-TOR09UA | 25 м² | -15°C / +43°С | Інвертор | |
| LBS/LBU-TOR18UA | 50 м² | -15°C / +43°С | Інвертор |
| Модель | Площа | Діапазон °C | Компресор | Ціна |
|---|---|---|---|---|
| LBS/LBU-TBA08 | 20 м² | -7°C / +43°С | On / Off | |
| LBS/LBU-TBA10 | 25 м² | -7°C / +43°С | On / Off | |
| LBS/LBU-TBA13 | 35 м² | -7°C / +43°С | On / Off |
Щоб придбати товар, залиште Ваші дані нижче і менеджер передзвонить Вам для уточнення деталей доставки.
Увидели цену ниже нашей? Заполните форму ниже и наш менеджер предложить Вам возможную скидку на данный товар!