Модель | Площа | Діапазон °C | Компресор | Ціна |
---|---|---|---|---|
LBS/LBU-ODN08 | 20 м² | -7°C / +43°С | On / Off | |
LBS/LBU-ODN10 | 25 м² | -7°C / +43°С | On / Off | |
LBS/LBU-ODN13 | 35 м² | -7°C / +43°С | On / Off |
Модель | Площа | Діапазон °C | Компресор | Ціна |
---|---|---|---|---|
LBS/LBU-ODN08 | 20 м² | -7°C / +43°С | On / Off | |
LBS/LBU-ODN10 | 25 м² | -7°C / +43°С | On / Off | |
LBS/LBU-ODN13 | 35 м² | -7°C / +43°С | On / Off |
Модель | Площа | Діапазон °C | Компресор | Ціна |
---|---|---|---|---|
LBS/LBU-ODN08 | 20 м² | -7°C / +43°С | On / Off | |
LBS/LBU-ODN10 | 25 м² | -7°C / +43°С | On / Off | |
LBS/LBU-ODN13 | 35 м² | -7°C / +43°С | On / Off |
Модель | Площа | Діапазон °C | Компресор | Ціна |
---|---|---|---|---|
LBS/LBU-ODN08 | 20 м² | -7°C / +43°С | On / Off | |
LBS/LBU-ODN10 | 25 м² | -7°C / +43°С | On / Off | |
LBS/LBU-ODN13 | 35 м² | -7°C / +43°С | On / Off |
Модель | Площа | Діапазон °C | Компресор | Ціна |
---|---|---|---|---|
ML/MU-07PRO | 20 м² | -7°C / +43°С | On / Off | |
ML/MU-09PRO | 25 м² | -7°C / +43°С | On / Off | |
ML/MU-12PRO | 35 м² | -7°C / +43°С | On / Off |
Модель | Площа | Діапазон °C | Компресор | Ціна |
---|---|---|---|---|
ML/MU-07PRO | 20 м² | -7°C / +43°С | On / Off | |
ML/MU-09PRO | 25 м² | -7°C / +43°С | On / Off | |
ML/MU-12PRO | 35 м² | -7°C / +43°С | On / Off |
Модель | Площа | Діапазон °C | Компресор | Ціна |
---|---|---|---|---|
ML/MU-07PRO | 20 м² | -7°C / +43°С | On / Off | |
ML/MU-09PRO | 25 м² | -7°C / +43°С | On / Off | |
ML/MU-12PRO | 35 м² | -7°C / +43°С | On / Off |
Модель | Площа | Діапазон °C | Компресор | Ціна |
---|---|---|---|---|
LBS/LBU-TOR07 | 20 м² | -15°C / +43°С | Інвертор | |
LBS/LBU-TOR09 | 25 м² | -15°C / +43°С | Інвертор | |
LBS/LBU-TOR12 | 35 м² | -15°C / +43°С | Інвертор | |
LBS/LBU-TOR18 | 50 м² | -15°C / +43°С | Інвертор | |
LBS/LBU-TOR24 | 70 м² | -15°C / +43°С | Інвертор |
Модель | Площа | Діапазон °C | Компресор | Ціна |
---|---|---|---|---|
LBS/LBU-TOR07 | 20 м² | -15°C / +43°С | Інвертор | |
LBS/LBU-TOR09 | 25 м² | -15°C / +43°С | Інвертор | |
LBS/LBU-TOR12 | 35 м² | -15°C / +43°С | Інвертор | |
LBS/LBU-TOR18 | 50 м² | -15°C / +43°С | Інвертор | |
LBS/LBU-TOR24 | 70 м² | -15°C / +43°С | Інвертор |
Модель | Площа | Діапазон °C | Компресор | Ціна |
---|---|---|---|---|
LBS/LBU-TOR07 | 20 м² | -15°C / +43°С | Інвертор | |
LBS/LBU-TOR09 | 25 м² | -15°C / +43°С | Інвертор | |
LBS/LBU-TOR12 | 35 м² | -15°C / +43°С | Інвертор | |
LBS/LBU-TOR18 | 50 м² | -15°C / +43°С | Інвертор | |
LBS/LBU-TOR24 | 70 м² | -15°C / +43°С | Інвертор |
Модель | Площа | Діапазон °C | Компресор | Ціна |
---|---|---|---|---|
LBS/LBU-TOR09UA | 25 м² | -15°C / +43°С | Інвертор | |
LBS/LBU-TOR18UA | 50 м² | -15°C / +43°С | Інвертор |
Модель | Площа | Діапазон °C | Компресор | Ціна |
---|---|---|---|---|
LBS/LBU-TOR09UA | 25 м² | -15°C / +43°С | Інвертор | |
LBS/LBU-TOR18UA | 50 м² | -15°C / +43°С | Інвертор |
Модель | Площа | Діапазон °C | Компресор | Ціна |
---|---|---|---|---|
LBS/LBU-TBA08 | 20 м² | -7°C / +43°С | On / Off | |
LBS/LBU-TBA10 | 25 м² | -7°C / +43°С | On / Off | |
LBS/LBU-TBA13 | 35 м² | -7°C / +43°С | On / Off |
Модель | Площа | Діапазон °C | Компресор | Ціна |
---|---|---|---|---|
LBS/LBU-TBA08 | 20 м² | -7°C / +43°С | On / Off | |
LBS/LBU-TBA10 | 25 м² | -7°C / +43°С | On / Off | |
LBS/LBU-TBA13 | 35 м² | -7°C / +43°С | On / Off |
Модель | Площа | Діапазон °C | Компресор | Ціна |
---|---|---|---|---|
LBS/LBU-TBA08 | 20 м² | -7°C / +43°С | On / Off | |
LBS/LBU-TBA10 | 25 м² | -7°C / +43°С | On / Off | |
LBS/LBU-TBA13 | 35 м² | -7°C / +43°С | On / Off |
Модель | Площа | Діапазон °C | Компресор | Ціна |
---|---|---|---|---|
LBS/LBU-TBR08 | 20 м² | -7°C / +43°С | On / Off | |
LBS/LBU-TBR10 | 25 м² | -7°C / +43°С | On / Off | |
LBS/LBU-TBR13 | 35 м² | -7°C / +43°С | On / Off |
Модель | Площа | Діапазон °C | Компресор | Ціна |
---|---|---|---|---|
LBS/LBU-TBR08 | 20 м² | -7°C / +43°С | On / Off | |
LBS/LBU-TBR10 | 25 м² | -7°C / +43°С | On / Off | |
LBS/LBU-TBR13 | 35 м² | -7°C / +43°С | On / Off |
Модель | Площа | Діапазон °C | Компресор | Ціна |
---|---|---|---|---|
LBS/LBU-TBR08 | 20 м² | -7°C / +43°С | On / Off | |
LBS/LBU-TBR10 | 25 м² | -7°C / +43°С | On / Off | |
LBS/LBU-TBR13 | 35 м² | -7°C / +43°С | On / Off |
Модель | Площа | Діапазон °C | Компресор | Ціна |
---|---|---|---|---|
LBS/LBU-VKG07UA | 20 м² | -15°C / +50°С | Інвертор | |
LBS/LBU-VKG09UA | 25 м² | -15°C / +50°С | Інвертор | |
LBS/LBU-VKG12UA | 35 м² | -15°C / +50°С | Інвертор | |
LBS/LBU-VKG18UA | 50 м² | -15°C / +50°С | Інвертор | |
LBS/LBU-VKG24UA | 70 м² | -15°C / +50°С | Інвертор |
Модель | Площа | Діапазон °C | Компресор | Ціна |
---|---|---|---|---|
LBS/LBU-VKG07UA | 20 м² | -15°C / +50°С | Інвертор | |
LBS/LBU-VKG09UA | 25 м² | -15°C / +50°С | Інвертор | |
LBS/LBU-VKG12UA | 35 м² | -15°C / +50°С | Інвертор | |
LBS/LBU-VKG18UA | 50 м² | -15°C / +50°С | Інвертор | |
LBS/LBU-VKG24UA | 70 м² | -15°C / +50°С | Інвертор |
Модель | Площа | Діапазон °C | Компресор | Ціна |
---|---|---|---|---|
LBS/LBU-VKG07UA | 20 м² | -15°C / +50°С | Інвертор | |
LBS/LBU-VKG09UA | 25 м² | -15°C / +50°С | Інвертор | |
LBS/LBU-VKG12UA | 35 м² | -15°C / +50°С | Інвертор | |
LBS/LBU-VKG18UA | 50 м² | -15°C / +50°С | Інвертор | |
LBS/LBU-VKG24UA | 70 м² | -15°C / +50°С | Інвертор |
Модель | Площа | Діапазон °C | Компресор | Ціна |
---|---|---|---|---|
LBS/LBU-VKG07UA | 20 м² | -15°C / +50°С | Інвертор | |
LBS/LBU-VKG09UA | 25 м² | -15°C / +50°С | Інвертор | |
LBS/LBU-VKG12UA | 35 м² | -15°C / +50°С | Інвертор | |
LBS/LBU-VKG18UA | 50 м² | -15°C / +50°С | Інвертор | |
LBS/LBU-VKG24UA | 70 м² | -15°C / +50°С | Інвертор |
Модель | Площа | Діапазон °C | Компресор | Ціна |
---|---|---|---|---|
MSAB/MSAB-09 | 25 м² | -27°C / +50°С | Інвертор | |
MSAB/MSAB-12 | 35 м² | -27°C / +50°С | Інвертор | |
MSAB/MSAB-18 | 50 м² | -27°C / +50°С | Інвертор | |
MSAB/MSAB-24 | 70 м² | -27°C / +50°С | Інвертор |
Модель | Площа | Діапазон °C | Компресор | Ціна |
---|---|---|---|---|
MSAB/MSAB-09 | 25 м² | -27°C / +50°С | Інвертор | |
MSAB/MSAB-12 | 35 м² | -27°C / +50°С | Інвертор | |
MSAB/MSAB-18 | 50 м² | -27°C / +50°С | Інвертор | |
MSAB/MSAB-24 | 70 м² | -27°C / +50°С | Інвертор |
Модель | Площа | Діапазон °C | Компресор | Ціна |
---|---|---|---|---|
MSAB/MSAB-09 | 25 м² | -27°C / +50°С | Інвертор | |
MSAB/MSAB-12 | 35 м² | -27°C / +50°С | Інвертор | |
MSAB/MSAB-18 | 50 м² | -27°C / +50°С | Інвертор | |
MSAB/MSAB-24 | 70 м² | -27°C / +50°С | Інвертор |
Модель | Площа | Діапазон °C | Компресор | Ціна |
---|---|---|---|---|
MSAB/MSAB-09 | 25 м² | -27°C / +50°С | Інвертор | |
MSAB/MSAB-12 | 35 м² | -27°C / +50°С | Інвертор | |
MSAB/MSAB-18 | 50 м² | -27°C / +50°С | Інвертор | |
MSAB/MSAB-24 | 70 м² | -27°C / +50°С | Інвертор |
Модель | Площа | Діапазон °C | Компресор | Ціна |
---|---|---|---|---|
NDI/NDO-07ONF | 20 м² | -7°C / +43°С | On / off | |
NDI/NDO-09ONF | 25 м² | -7°C / +43°С | On / off | |
NDI/NDO-12ONF | 35 м² | -7°C / +43°С | On / off | |
NDI/NDO-18ONF | 50 м² | -7°C / +43°С | On / off | |
NDI/NDO-24ONF | 70 м² | -7°C / +43°С | On / off |
Модель | Площа | Діапазон °C | Компресор | Ціна |
---|---|---|---|---|
NDI/NDO-07ONF | 20 м² | -7°C / +43°С | On / off | |
NDI/NDO-09ONF | 25 м² | -7°C / +43°С | On / off | |
NDI/NDO-12ONF | 35 м² | -7°C / +43°С | On / off | |
NDI/NDO-18ONF | 50 м² | -7°C / +43°С | On / off | |
NDI/NDO-24ONF | 70 м² | -7°C / +43°С | On / off |
Модель | Площа | Діапазон °C | Компресор | Ціна |
---|---|---|---|---|
NDI/NDO-07ONF | 20 м² | -7°C / +43°С | On / off | |
NDI/NDO-09ONF | 25 м² | -7°C / +43°С | On / off | |
NDI/NDO-12ONF | 35 м² | -7°C / +43°С | On / off | |
NDI/NDO-18ONF | 50 м² | -7°C / +43°С | On / off | |
NDI/NDO-24ONF | 70 м² | -7°C / +43°С | On / off |
Модель | Площа | Діапазон °C | Компресор | Ціна |
---|---|---|---|---|
NDI/NDO-07ONF | 20 м² | -7°C / +43°С | On / off | |
NDI/NDO-09ONF | 25 м² | -7°C / +43°С | On / off | |
NDI/NDO-12ONF | 35 м² | -7°C / +43°С | On / off | |
NDI/NDO-18ONF | 50 м² | -7°C / +43°С | On / off | |
NDI/NDO-24ONF | 70 м² | -7°C / +43°С | On / off |
Модель | Площа | Діапазон °C | Компресор | Ціна |
---|---|---|---|---|
NDI/NDO-07ONF | 20 м² | -7°C / +43°С | On / off | |
NDI/NDO-09ONF | 25 м² | -7°C / +43°С | On / off | |
NDI/NDO-12ONF | 35 м² | -7°C / +43°С | On / off | |
NDI/NDO-18ONF | 50 м² | -7°C / +43°С | On / off | |
NDI/NDO-24ONF | 70 м² | -7°C / +43°С | On / off |
Модель | Площа | Діапазон °C | Компресор | Ціна |
---|---|---|---|---|
OSH-07FRH2 | 20 м² | -15°C / +43°С | Інвертор | |
OSH-09FRH2 | 25 м² | -15°C / +43°С | Інвертор | |
OSH-12FRH2 | 35 м² | -15°C / +43°С | Інвертор | |
OSH-18FRH2 | 50 м² | -15°C / +43°С | Інвертор | |
OSH-24FRH2 | 75 м² | -15°C / +43°С | Інвертор |
Модель | Площа | Діапазон °C | Компресор | Ціна |
---|---|---|---|---|
OSH-07FRH2 | 20 м² | -15°C / +43°С | Інвертор | |
OSH-09FRH2 | 25 м² | -15°C / +43°С | Інвертор | |
OSH-12FRH2 | 35 м² | -15°C / +43°С | Інвертор | |
OSH-18FRH2 | 50 м² | -15°C / +43°С | Інвертор | |
OSH-24FRH2 | 75 м² | -15°C / +43°С | Інвертор |
Модель | Площа | Діапазон °C | Компресор | Ціна |
---|---|---|---|---|
OSH-07FRH2 | 20 м² | -15°C / +43°С | Інвертор | |
OSH-09FRH2 | 25 м² | -15°C / +43°С | Інвертор | |
OSH-12FRH2 | 35 м² | -15°C / +43°С | Інвертор | |
OSH-18FRH2 | 50 м² | -15°C / +43°С | Інвертор | |
OSH-24FRH2 | 75 м² | -15°C / +43°С | Інвертор |
Модель | Площа | Діапазон °C | Компресор | Ціна |
---|---|---|---|---|
OSH-07FRH2 | 20 м² | -15°C / +43°С | Інвертор | |
OSH-09FRH2 | 25 м² | -15°C / +43°С | Інвертор | |
OSH-12FRH2 | 35 м² | -15°C / +43°С | Інвертор | |
OSH-18FRH2 | 50 м² | -15°C / +43°С | Інвертор | |
OSH-24FRH2 | 75 м² | -15°C / +43°С | Інвертор |
Щоб придбати товар, залиште Ваші дані нижче і менеджер передзвонить Вам для уточнення деталей доставки.
Увидели цену ниже нашей? Заполните форму ниже и наш менеджер предложить Вам возможную скидку на данный товар!